攻略
(相关资料图)
科创板融资余额环比前一日增加5.10亿元,其中,48股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有C华虹、中芯国际、百济神州等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日,科创板两融余额合计1083.62亿元,较上一交易日增加2.81亿元,其中,融资余额合计851.49亿元,较上一交易日增加5.10亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有247只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有162只,融资余额低于5000万元的有140只。8月7日上市的新股C华虹首日融资余额达2.89亿元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有328只,融资净买入超千万元的共有16只,融资净买入500万元至1000万元之间的有32只,融资净买入100万元至500万元的有140只,融资净买入不足百万元的有141只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有13只,减少金额居前的有奇安信、金山办公、上海谊众等,融资余额分别减少9402.49万元、3541.54万元、2283.08万元。
融资净买入金额最多的是C华虹,该股最新融资余额2.89亿元,环比上一日增加2.89亿元,该股当日上涨2.04%,融资净买入金额居前的还有中芯国际、百济神州、阳光诺和等,净买入金额分别为5478.63万元、3733.39万元、2856.26万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌1.18%,涨幅居前的有麒麟信安、国光电气、骄成超声等,分别上涨8.02%、7.12%、4.87%,跌幅居前的有悦康药业、安杰思、百济神州等,跌幅分别为10.30%、7.75%、7.06%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、计算机等行业最为集中,分别有17只、10只、7只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有12只当日获沪股通增持,分别是悦康药业、东微半导、财富趋势等,增持金额分别为4025.08万元、2138.82万元、1623.66万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.74%,融资余额占比最高的是首药控股,该股最新融资余额3.33亿元,占流通市值的比例为14.82%,融资余额占比较高的还有派能科技、骄成超声、之江生物,占比分别为9.94%、8.62%、7.93%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | C华虹 | 28906.54 | 28906.54 | 2.04 | |
688981 | 中芯国际 | 329134.84 | 5478.63 | 1.69 | -3.60 |
688235 | 百济神州 | 22944.18 | 3733.39 | 19.43 | -7.06 |
688621 | 阳光诺和 | 14627.25 | 2856.26 | 24.27 | -3.01 |
688392 | 骄成超声 | 22358.05 | 2745.72 | 14.00 | 4.87 |
688256 | 寒武纪 | 96747.67 | 2592.01 | 2.75 | -1.80 |
688700 | 东威科技 | 36452.89 | 1967.81 | 5.71 | 1.20 |
688063 | 派能科技 | 140977.12 | 1779.67 | 1.28 | -0.72 |
688776 | 国光电气 | 18956.59 | 1443.05 | 8.24 | 7.12 |
688139 | 海尔生物 | 18690.80 | 1324.10 | 7.62 | -4.37 |
688050 | 爱博医疗 | 42917.13 | 1308.99 | 3.15 | -3.75 |
688031 | 星环科技 | 5263.55 | 1273.00 | 31.90 | -0.31 |
688083 | 中望软件 | 9404.37 | 1154.46 | 13.99 | 3.50 |
688518 | 联赢激光 | 24150.10 | 1152.02 | 5.01 | -0.28 |
688016 | 心脉医疗 | 25438.88 | 1126.21 | 4.63 | -5.62 |
688197 | 首药控股 | 33283.62 | 1092.43 | 3.39 | -2.93 |
688435 | 英方软件 | 4125.25 | 948.78 | 29.87 | 2.52 |
688366 | 昊海生科 | 12410.11 | 947.08 | 8.26 | -6.60 |
688662 | 富信科技 | 9568.66 | 930.04 | 10.77 | 1.69 |
688259 | 创耀科技 | 11627.32 | 927.94 | 8.67 | -1.85 |
688298 | 东方生物 | 37286.42 | 902.84 | 2.48 | -3.63 |
688152 | 麒麟信安 | 9890.95 | 893.73 | 9.93 | 8.02 |
688646 | 逸飞激光 | 4401.91 | 878.01 | 24.92 | 0.94 |
688639 | 华恒生物 | 3629.76 | 860.68 | 31.08 | -2.33 |
688362 | 甬矽电子 | 11340.11 | 804.28 | 7.63 | 3.59 |
688385 | 复旦微电 | 35709.31 | 785.55 | 2.25 | -1.38 |
688276 | 百克生物 | 11182.57 | 780.84 | 7.51 | -4.12 |
688581 | 安杰思 | 2993.15 | 701.84 | 30.63 | -7.75 |
688327 | 云从科技 | 62794.18 | 699.68 | 1.13 | -0.12 |
688338 | 赛科希德 | 3572.35 | 699.30 | 24.34 | -5.76 |
688212 | 澳华内镜 | 6457.83 | 697.05 | 12.10 | -1.43 |
688032 | 禾迈股份 | 28267.33 | 620.54 | 2.24 | -1.22 |
688472 | 阿特斯 | 27195.66 | 616.77 | 2.32 | -1.55 |
688658 | 悦康药业 | 13697.00 | 593.95 | 4.53 | -10.30 |
688095 | 福昕软件 | 11516.72 | 586.29 | 5.36 | 4.65 |
688698 | 伟创电气 | 3667.00 | 574.22 | 18.57 | -1.67 |
688008 | 澜起科技 | 109013.21 | 569.78 | 0.53 | -0.45 |
688768 | 容知日新 | 8324.61 | 540.11 | 6.94 | -0.37 |
688317 | 之江生物 | 23153.90 | 536.89 | 2.37 | -3.20 |
688663 | 新风光 | 15936.94 | 526.84 | 3.42 | -1.36 |
688029 | 南微医学 | 16853.80 | 526.66 | 3.23 | -2.66 |
688318 | 财富趋势 | 55794.26 | 519.05 | 0.94 | 2.96 |
688575 | 亚辉龙 | 20835.85 | 516.93 | 2.54 | -2.32 |
688390 | 固德威 | 66882.89 | 514.78 | 0.78 | -2.64 |
688380 | 中微半导 | 13121.15 | 511.50 | 4.06 | -3.81 |
688273 | 麦澜德 | 4175.15 | 509.69 | 13.91 | -2.80 |
688116 | 天奈科技 | 52256.86 | 508.94 | 0.98 | 0.07 |
688261 | 东微半导 | 24353.18 | 503.59 | 2.11 | 2.84 |
关键词:
攻略
装备
商城