攻略
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 15.11 | -4.79% | 8011 | 13330 | 5319.0 | 0.7444% | -1.068% | 0.374% | 0.3634% |
中国电信 | 601728 | 5.8 | -4.29% | 7503 | 11654 | 4151.0 | 0.2119% | 0.01% | -0.169% | 0.2059% |
同方股份 | 600100 | 8.79 | -6.49% | 3919 | 6894 | 2975.0 | 1.0037% | 0.609% | -0.119% | 1.0927% |
四川长虹 | 600839 | 5.22 | -2.43% | 8390 | 11138 | 2748.0 | 0.5955% | -1.8% | -0.219% | -2.7825% |
中国联通 | 600050 | 4.89 | -3.17% | 5503 | 8053 | 2550.0 | 0.0823% | 0.121% | -0.148% | 0.1033% |
永鼎股份 | 600105 | 7.79 | -5.69% | 5160 | 7096 | 1936.0 | 1.402% | 3.189% | -3.183% | 1.815% |
金桥信息 | 603918 | 31.58 | -9.25% | 1119 | 2914 | 1795.0 | 4.9099% | 3.003% | -5.306% | 3.0089% |
中国重工 | 601989 | 4.8 | -1.23% | 3839 | 5572 | 1733.0 | 0.0785% | -0.086% | -0.238% | -0.2925% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.39 | -2.36% | 1116 | 2828 | 1712.0 | 0.0969% | -0.072% | 0.09% | -0.0101% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | 0.0% | 1049 | 2428 | 1379.0 | 0.0435% | -0.076% | 0.029% | -0.1955% |
小商品城 | 600415 | 8.7 | -0.91% | 2888 | 4126 | 1238.0 | 0.2269% | 0.841% | 2.094% | 3.2009% |
大晟文化 | 600892 | 6.17 | -8.32% | 810 | 1952 | 1142.0 | 2.0418% | -4.568% | 0.164% | -2.1832% |
中科曙光 | 603019 | 56.18 | -5.86% | 1575 | 2681 | 1106.0 | 0.7624% | 1.066% | -1.516% | 0.6124% |
天下秀 | 600556 | 8.55 | -7.77% | 1996 | 3051 | 1055.0 | 0.5836% | 0.481% | -1.737% | -0.4924% |
云赛智联 | 600602 | 16.1 | -6.18% | 3290 | 4329 | 1039.0 | 0.9671% | -0.156% | -0.882% | -2.9389% |
隆基绿能 | 601012 | 28.37 | -1.25% | 1664 | 2664 | 1000.0 | 0.132% | 0.078% | 0.014% | -0.414% |
中国出版 | 601949 | 12.77 | -8.66% | 1113 | 2103 | 990.0 | 0.5432% | 0.106% | 0.669% | -0.4888% |
工业富联 | 601138 | 24.86 | -4.49% | 3210 | 4031 | 821.0 | 0.0415% | 0.055% | -0.049% | -0.0975% |
浙文互联 | 600986 | 6.95 | -2.93% | 531 | 1255 | 724.0 | 0.5475% | 0.471% | 0.18% | 1.0735% |
华胜天成 | 600410 | 8.01 | -2.44% | 1049 | 1764 | 715.0 | 0.6521% | 1.016% | -0.332% | 2.7781% |
关键词:
攻略
装备
商城